| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Lilienthal Briefwahl I |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klepsch, Kurt | 103 |
| 2 | Bohling, Hermann | 1 |
| 3 | Vogelsang, Andrea | 71 |
| 4 | Kempf, Uwe | 63 |
| 5 | Löwenberg, Meike | 19 |
| 6 | Schnakenberg, Elke | 6 |
| 7 | Erdmann, Jens | 15 |
| 8 | Hase-Bergen, Till | 6 |
| 9 | Rahlf, Arne | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Miesner, Axel | 126 |
| 2 | Sekunde, Rainer A. | 73 |
| 3 | Entelmann, Kai | 23 |
| 4 | Warnken, Heinz | 2 |
| 5 | Röhr, Monica | 121 |
| 6 | Paar, Silke | 8 |
| 7 | Windler, Heiner | 1 |
| 8 | Hagens, Benedikt | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hollatz, Willy | 420 |
| 2 | Klene, Christina | 33 |
| 3 | Backhaus, Jürgen | 2 |
| 4 | Sahr, Jan-Christoph | 17 |
| 5 | Dr. Gerds, Peter | 22 |
| 6 | Dr. Miescke, Bogislaw | 13 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Enno | 59 |
| 2 | Kröll, Hans-Peter | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Eva | 16 |
| 2 | Arslan, Aram | 6 |
| 3 | Behrens, Herbert | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kupsch, Heidi | 42 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wendelken, Ingo | 36 |
| 2 | Diedrich, Monique | 9 |
| 3 | Tietjen, Claus Jürgen | 13 |
| 4 | Becker, Wolfgang | 12 |
| 5 | Meyer, Christoph | 97 |
| 6 | Rossol, Harald | 88 |
| © 2011 KDO |