| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Schützenhalle Giehlermoor |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Greff, Angela | 138 |
| 2 | Witte, Gerhard | 1 |
| 3 | Mester, Udo | 0 |
| 4 | Brauns, Gerd | 4 |
| 5 | Werner, Marion | 0 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 0 |
| 7 | Ziel, Eckhard | 4 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Menning, Sigrid | 1 |
| 2 | Grobbau, Werner | 0 |
| 3 | Wehmann, Arend | 0 |
| 4 | Seidel, Willi | 0 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 3 |
| 6 | Kräft, Sven | 3 |
| 7 | Hahndrich, Hubert | 0 |
| 8 | Wischhusen, Torsten | 44 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bruns, Harm | 3 |
| 2 | Meyer, Andreas | 2 |
| 3 | Semken, Jochen | 1 |
| 4 | Seijger, Ilse-Marie | 1 |
| 5 | Behrendt, Ulrike | 4 |
| 6 | Pein, Hans-Helmut | 0 |
| 7 | Manthey-Petersen, Petra | 1 |
| 8 | Rademaker, Dierk | 0 |
| 9 | Petersen, Andreas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schardelmann, Tim | 0 |
| 2 | Malkison, Dörte | 0 |
| 3 | Conrad, Thomas | 0 |
| 4 | Schirmer, Patrick | 0 |
| 5 | Hauska, Lothar | 0 |
| 6 | Warschun, Willi | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rugen, Bernd | 7 |
| 2 | Schmidt, Jörg | 0 |
| 3 | Dr. Blidon, Horst | 0 |
| © 2011 KDO |