| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Kirsten-Boie-Grundschule Wallhöfen II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Greff, Angela | 309 |
| 2 | Witte, Gerhard | 4 |
| 3 | Mester, Udo | 7 |
| 4 | Brauns, Gerd | 10 |
| 5 | Werner, Marion | 2 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 0 |
| 7 | Ziel, Eckhard | 0 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Menning, Sigrid | 7 |
| 2 | Grobbau, Werner | 7 |
| 3 | Wehmann, Arend | 3 |
| 4 | Seidel, Willi | 1 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 0 |
| 6 | Kräft, Sven | 6 |
| 7 | Hahndrich, Hubert | 0 |
| 8 | Wischhusen, Torsten | 76 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bruns, Harm | 6 |
| 2 | Meyer, Andreas | 8 |
| 3 | Semken, Jochen | 0 |
| 4 | Seijger, Ilse-Marie | 1 |
| 5 | Behrendt, Ulrike | 6 |
| 6 | Pein, Hans-Helmut | 0 |
| 7 | Manthey-Petersen, Petra | 1 |
| 8 | Rademaker, Dierk | 1 |
| 9 | Petersen, Andreas | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schardelmann, Tim | 3 |
| 2 | Malkison, Dörte | 3 |
| 3 | Conrad, Thomas | 0 |
| 4 | Schirmer, Patrick | 1 |
| 5 | Hauska, Lothar | 0 |
| 6 | Warschun, Willi | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rugen, Bernd | 4 |
| 2 | Schmidt, Jörg | 9 |
| 3 | Dr. Blidon, Horst | 3 |
| © 2011 KDO |