| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Feuerwehrhaus Hellingst |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Greff, Angela | 27 |
| 2 | Witte, Gerhard | 2 |
| 3 | Mester, Udo | 10 |
| 4 | Brauns, Gerd | 31 |
| 5 | Werner, Marion | 6 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 85 |
| 7 | Ziel, Eckhard | 8 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Menning, Sigrid | 70 |
| 2 | Grobbau, Werner | 1 |
| 3 | Wehmann, Arend | 19 |
| 4 | Seidel, Willi | 1 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 2 |
| 6 | Kräft, Sven | 4 |
| 7 | Hahndrich, Hubert | 0 |
| 8 | Wischhusen, Torsten | 51 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bruns, Harm | 3 |
| 2 | Meyer, Andreas | 3 |
| 3 | Semken, Jochen | 4 |
| 4 | Seijger, Ilse-Marie | 6 |
| 5 | Behrendt, Ulrike | 14 |
| 6 | Pein, Hans-Helmut | 0 |
| 7 | Manthey-Petersen, Petra | 0 |
| 8 | Rademaker, Dierk | 0 |
| 9 | Petersen, Andreas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schardelmann, Tim | 0 |
| 2 | Malkison, Dörte | 0 |
| 3 | Conrad, Thomas | 0 |
| 4 | Schirmer, Patrick | 3 |
| 5 | Hauska, Lothar | 1 |
| 6 | Warschun, Willi | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rugen, Bernd | 8 |
| 2 | Schmidt, Jörg | 2 |
| 3 | Dr. Blidon, Horst | 10 |
| © 2011 KDO |