| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Gesamtschule am Wällenberg |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Greff, Angela | 189 |
| 2 | Witte, Gerhard | 41 |
| 3 | Mester, Udo | 58 |
| 4 | Brauns, Gerd | 369 |
| 5 | Werner, Marion | 5 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 25 |
| 7 | Ziel, Eckhard | 38 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Menning, Sigrid | 72 |
| 2 | Grobbau, Werner | 5 |
| 3 | Wehmann, Arend | 206 |
| 4 | Seidel, Willi | 9 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 5 |
| 6 | Kräft, Sven | 5 |
| 7 | Hahndrich, Hubert | 0 |
| 8 | Wischhusen, Torsten | 43 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bruns, Harm | 27 |
| 2 | Meyer, Andreas | 49 |
| 3 | Semken, Jochen | 1 |
| 4 | Seijger, Ilse-Marie | 2 |
| 5 | Behrendt, Ulrike | 7 |
| 6 | Pein, Hans-Helmut | 0 |
| 7 | Manthey-Petersen, Petra | 32 |
| 8 | Rademaker, Dierk | 0 |
| 9 | Petersen, Andreas | 20 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schardelmann, Tim | 5 |
| 2 | Malkison, Dörte | 12 |
| 3 | Conrad, Thomas | 3 |
| 4 | Schirmer, Patrick | 24 |
| 5 | Hauska, Lothar | 0 |
| 6 | Warschun, Willi | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rugen, Bernd | 25 |
| 2 | Schmidt, Jörg | 4 |
| 3 | Dr. Blidon, Horst | 11 |
| © 2011 KDO |