| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Grundschule Platjenwerbe II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | von Wilcke-Brumund, Annette | 35 |
| 2 | Jesgarzewski, Gernot | 79 |
| 3 | Herrmann, Björn | 9 |
| 4 | Schnitger, Danijela | 27 |
| 5 | Heidhoff, Hinnerk | 15 |
| 6 | Grasekamp, Martin | 2 |
| 7 | Jantz, Christina | 2 |
| 8 | Harjes, Michael | 18 |
| 9 | Kuck, Jürgen | 18 |
| 10 | Löffler, Tammo | 0 |
| 11 | Schröder, Jendrik | 12 |
| 12 | Buhl, Friedrich | 4 |
| 13 | Magerkurth, Hans-Hermann | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Köpke, Martin Kai | 20 |
| 2 | Klaaßen, Ippe | 41 |
| 3 | Brand, Karl-Gerd | 11 |
| 4 | von Rex-von Gröning, Dorothea | 54 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 10 |
| 6 | Kalina, Erhard | 9 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 4 |
| 8 | Giehl, Michael | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 43 |
| 2 | Hilbers, André | 42 |
| 3 | Hecht, Andrea | 14 |
| 4 | Lürßen, Frank | 23 |
| 5 | Gerster, Josef | 14 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 2 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 8 |
| 3 | Schaffer, Stefanie | 1 |
| 4 | Peters, Olaf | 2 |
| 5 | Gutowski, Bogdan | 0 |
| 6 | Nater, Sabine | 0 |
| 7 | Neumann-Winsemann, Birgit | 1 |
| 8 | Hübner, Erhard | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neugebohrn, Arnold | 11 |
| 2 | Piwowarczyk, Jürgen | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 7 |
| 2 | Börnsen, Christine | 42 |
| 3 | Prinz, Udo | 1 |
| 4 | Warnstedt, André | 16 |
| 5 | Lüdtke, Norbert | 1 |
| 6 | Segelken, Arend | 1 |
| 7 | Elsner, Gotthard | 0 |
| 8 | Szczesny, Thomas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagner, Bernd | 36 |
| 2 | Ahlers, Jürgen | 113 |
| 3 | Helfers, Burkhard | 2 |
| 4 | Begerow, Marco | 0 |
| 5 | Beil, Stine | 7 |
| 6 | Wilsmann, Volker | 0 |
| 7 | Struckhoff, Claus-Hermann | 12 |
| 8 | Struckhoff, Christoph | 4 |
| 9 | Ahlers, Angelika | 0 |
| 10 | Petermann, Mark | 0 |
| 11 | Aaen-Beil, Lene | 2 |
| © 2011 KDO |