| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Rathaus II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | von Wilcke-Brumund, Annette | 13 |
| 2 | Jesgarzewski, Gernot | 24 |
| 3 | Herrmann, Björn | 3 |
| 4 | Schnitger, Danijela | 33 |
| 5 | Heidhoff, Hinnerk | 98 |
| 6 | Grasekamp, Martin | 4 |
| 7 | Jantz, Christina | 4 |
| 8 | Harjes, Michael | 60 |
| 9 | Kuck, Jürgen | 48 |
| 10 | Löffler, Tammo | 0 |
| 11 | Schröder, Jendrik | 14 |
| 12 | Buhl, Friedrich | 58 |
| 13 | Magerkurth, Hans-Hermann | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Köpke, Martin Kai | 33 |
| 2 | Klaaßen, Ippe | 78 |
| 3 | Brand, Karl-Gerd | 5 |
| 4 | von Rex-von Gröning, Dorothea | 66 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 1 |
| 6 | Kalina, Erhard | 16 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 4 |
| 8 | Giehl, Michael | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 28 |
| 2 | Hilbers, André | 47 |
| 3 | Hecht, Andrea | 15 |
| 4 | Lürßen, Frank | 32 |
| 5 | Gerster, Josef | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 1 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 24 |
| 3 | Schaffer, Stefanie | 3 |
| 4 | Peters, Olaf | 0 |
| 5 | Gutowski, Bogdan | 0 |
| 6 | Nater, Sabine | 0 |
| 7 | Neumann-Winsemann, Birgit | 0 |
| 8 | Hübner, Erhard | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neugebohrn, Arnold | 5 |
| 2 | Piwowarczyk, Jürgen | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 0 |
| 2 | Börnsen, Christine | 5 |
| 3 | Prinz, Udo | 0 |
| 4 | Warnstedt, André | 4 |
| 5 | Lüdtke, Norbert | 0 |
| 6 | Segelken, Arend | 1 |
| 7 | Elsner, Gotthard | 0 |
| 8 | Szczesny, Thomas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagner, Bernd | 2 |
| 2 | Ahlers, Jürgen | 23 |
| 3 | Helfers, Burkhard | 1 |
| 4 | Begerow, Marco | 3 |
| 5 | Beil, Stine | 1 |
| 6 | Wilsmann, Volker | 7 |
| 7 | Struckhoff, Claus-Hermann | 0 |
| 8 | Struckhoff, Christoph | 0 |
| 9 | Ahlers, Angelika | 0 |
| 10 | Petermann, Mark | 2 |
| 11 | Aaen-Beil, Lene | 0 |
| © 2011 KDO |