| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Grundschule Ihlpohl II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | von Wilcke-Brumund, Annette | 28 |
| 2 | Jesgarzewski, Gernot | 187 |
| 3 | Herrmann, Björn | 13 |
| 4 | Schnitger, Danijela | 16 |
| 5 | Heidhoff, Hinnerk | 27 |
| 6 | Grasekamp, Martin | 6 |
| 7 | Jantz, Christina | 7 |
| 8 | Harjes, Michael | 6 |
| 9 | Kuck, Jürgen | 15 |
| 10 | Löffler, Tammo | 5 |
| 11 | Schröder, Jendrik | 30 |
| 12 | Buhl, Friedrich | 8 |
| 13 | Magerkurth, Hans-Hermann | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Köpke, Martin Kai | 16 |
| 2 | Klaaßen, Ippe | 34 |
| 3 | Brand, Karl-Gerd | 2 |
| 4 | von Rex-von Gröning, Dorothea | 17 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 0 |
| 6 | Kalina, Erhard | 16 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 0 |
| 8 | Giehl, Michael | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 23 |
| 2 | Hilbers, André | 15 |
| 3 | Hecht, Andrea | 8 |
| 4 | Lürßen, Frank | 21 |
| 5 | Gerster, Josef | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 3 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 3 |
| 3 | Schaffer, Stefanie | 6 |
| 4 | Peters, Olaf | 1 |
| 5 | Gutowski, Bogdan | 0 |
| 6 | Nater, Sabine | 0 |
| 7 | Neumann-Winsemann, Birgit | 1 |
| 8 | Hübner, Erhard | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neugebohrn, Arnold | 5 |
| 2 | Piwowarczyk, Jürgen | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 4 |
| 2 | Börnsen, Christine | 7 |
| 3 | Prinz, Udo | 0 |
| 4 | Warnstedt, André | 15 |
| 5 | Lüdtke, Norbert | 0 |
| 6 | Segelken, Arend | 5 |
| 7 | Elsner, Gotthard | 3 |
| 8 | Szczesny, Thomas | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagner, Bernd | 4 |
| 2 | Ahlers, Jürgen | 42 |
| 3 | Helfers, Burkhard | 4 |
| 4 | Begerow, Marco | 1 |
| 5 | Beil, Stine | 8 |
| 6 | Wilsmann, Volker | 1 |
| 7 | Struckhoff, Claus-Hermann | 2 |
| 8 | Struckhoff, Christoph | 0 |
| 9 | Ahlers, Angelika | 0 |
| 10 | Petermann, Mark | 0 |
| 11 | Aaen-Beil, Lene | 12 |
| © 2011 KDO |