| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - DGH Heilshorn |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 96 |
| 2 | Grigat, Marianne | 9 |
| 3 | Deutsch, Anne | 28 |
| 4 | Schnaars, Peter | 5 |
| 5 | Schnibben, Linda | 35 |
| 6 | Motscha, Andreas | 5 |
| 7 | Marquardt, Sabine | 24 |
| 8 | Meyring, Niels | 6 |
| 9 | Heier, Holger | 386 |
| 10 | Hesse, Hartmut | 1 |
| 11 | Henke, André | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 95 |
| 2 | Oberstedt, Marcus | 32 |
| 3 | Schottke, Heinz-Bolko | 2 |
| 4 | Ehlers, Martina | 8 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 0 |
| 6 | Maas, Georg A. | 23 |
| 7 | Jordan, Marie | 86 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Döding, Kirstin | 45 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 15 |
| 3 | Graf, Oliver | 17 |
| 4 | Basler, Jörg | 8 |
| 5 | Daniel, Sven | 5 |
| 6 | Rake, Heinz-Werner | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Koller, Oliver | 15 |
| 2 | Hellpap, Jürgen | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 13 |
| 2 | Weber, Norbert | 9 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 11 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 5 |
| 5 | Krüger, Thomas | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 42 |
| 2 | Hattendorf, Hans-Hermann | 22 |
| 3 | Fromme, Frank E. W. | 2 |
| 4 | Kahrs, Reinhard | 1 |
| 5 | Kükelhahn, Thomas | 6 |
| 6 | Nitsch, Christiane | 9 |
| 7 | Graf, Wilhelm | 1 |
| 8 | Fischer, Frank | 7 |
| 9 | John, Dieter | 1 |
| 10 | Fischer, Björn | 2 |
| © 2011 KDO |