| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Kleine Sporthalle |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 181 |
| 2 | Grigat, Marianne | 19 |
| 3 | Deutsch, Anne | 70 |
| 4 | Schnaars, Peter | 19 |
| 5 | Schnibben, Linda | 65 |
| 6 | Motscha, Andreas | 5 |
| 7 | Marquardt, Sabine | 12 |
| 8 | Meyring, Niels | 8 |
| 9 | Heier, Holger | 6 |
| 10 | Hesse, Hartmut | 13 |
| 11 | Henke, André | 16 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 35 |
| 2 | Oberstedt, Marcus | 22 |
| 3 | Schottke, Heinz-Bolko | 14 |
| 4 | Ehlers, Martina | 10 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 2 |
| 6 | Maas, Georg A. | 13 |
| 7 | Jordan, Marie | 26 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Döding, Kirstin | 30 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 20 |
| 3 | Graf, Oliver | 5 |
| 4 | Basler, Jörg | 3 |
| 5 | Daniel, Sven | 6 |
| 6 | Rake, Heinz-Werner | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Koller, Oliver | 2 |
| 2 | Hellpap, Jürgen | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 5 |
| 2 | Weber, Norbert | 2 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 11 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 5 |
| 5 | Krüger, Thomas | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 71 |
| 2 | Hattendorf, Hans-Hermann | 8 |
| 3 | Fromme, Frank E. W. | 0 |
| 4 | Kahrs, Reinhard | 11 |
| 5 | Kükelhahn, Thomas | 7 |
| 6 | Nitsch, Christiane | 3 |
| 7 | Graf, Wilhelm | 0 |
| 8 | Fischer, Frank | 4 |
| 9 | John, Dieter | 2 |
| 10 | Fischer, Björn | 28 |
| © 2011 KDO |