| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Findorffschule I |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 68 |
| 2 | Grigat, Marianne | 21 |
| 3 | Deutsch, Anne | 61 |
| 4 | Schnaars, Peter | 21 |
| 5 | Schnibben, Linda | 19 |
| 6 | Motscha, Andreas | 2 |
| 7 | Marquardt, Sabine | 16 |
| 8 | Meyring, Niels | 4 |
| 9 | Heier, Holger | 0 |
| 10 | Hesse, Hartmut | 4 |
| 11 | Henke, André | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 55 |
| 2 | Oberstedt, Marcus | 26 |
| 3 | Schottke, Heinz-Bolko | 4 |
| 4 | Ehlers, Martina | 59 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 0 |
| 6 | Maas, Georg A. | 9 |
| 7 | Jordan, Marie | 24 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Döding, Kirstin | 28 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 11 |
| 3 | Graf, Oliver | 0 |
| 4 | Basler, Jörg | 10 |
| 5 | Daniel, Sven | 3 |
| 6 | Rake, Heinz-Werner | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Koller, Oliver | 5 |
| 2 | Hellpap, Jürgen | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 10 |
| 2 | Weber, Norbert | 10 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 11 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 3 |
| 5 | Krüger, Thomas | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 87 |
| 2 | Hattendorf, Hans-Hermann | 15 |
| 3 | Fromme, Frank E. W. | 0 |
| 4 | Kahrs, Reinhard | 3 |
| 5 | Kükelhahn, Thomas | 1 |
| 6 | Nitsch, Christiane | 2 |
| 7 | Graf, Wilhelm | 0 |
| 8 | Fischer, Frank | 0 |
| 9 | John, Dieter | 0 |
| 10 | Fischer, Björn | 3 |
| © 2011 KDO |