| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Schule Pennigbüttel |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 85 |
| 2 | Grigat, Marianne | 14 |
| 3 | Deutsch, Anne | 44 |
| 4 | Schnaars, Peter | 22 |
| 5 | Schnibben, Linda | 90 |
| 6 | Motscha, Andreas | 0 |
| 7 | Marquardt, Sabine | 145 |
| 8 | Meyring, Niels | 47 |
| 9 | Heier, Holger | 6 |
| 10 | Hesse, Hartmut | 3 |
| 11 | Henke, André | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 56 |
| 2 | Oberstedt, Marcus | 41 |
| 3 | Schottke, Heinz-Bolko | 8 |
| 4 | Ehlers, Martina | 14 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 17 |
| 6 | Maas, Georg A. | 13 |
| 7 | Jordan, Marie | 40 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Döding, Kirstin | 20 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 6 |
| 3 | Graf, Oliver | 7 |
| 4 | Basler, Jörg | 1 |
| 5 | Daniel, Sven | 5 |
| 6 | Rake, Heinz-Werner | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Koller, Oliver | 2 |
| 2 | Hellpap, Jürgen | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 8 |
| 2 | Weber, Norbert | 7 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 8 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 2 |
| 5 | Krüger, Thomas | 12 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 37 |
| 2 | Hattendorf, Hans-Hermann | 15 |
| 3 | Fromme, Frank E. W. | 5 |
| 4 | Kahrs, Reinhard | 0 |
| 5 | Kükelhahn, Thomas | 3 |
| 6 | Nitsch, Christiane | 4 |
| 7 | Graf, Wilhelm | 0 |
| 8 | Fischer, Frank | 1 |
| 9 | John, Dieter | 1 |
| 10 | Fischer, Björn | 0 |
| © 2011 KDO |