| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Berufsbildende Schulen (Neubau) |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 98 |
| 2 | Grigat, Marianne | 43 |
| 3 | Deutsch, Anne | 75 |
| 4 | Schnaars, Peter | 36 |
| 5 | Schnibben, Linda | 65 |
| 6 | Motscha, Andreas | 3 |
| 7 | Marquardt, Sabine | 21 |
| 8 | Meyring, Niels | 12 |
| 9 | Heier, Holger | 4 |
| 10 | Hesse, Hartmut | 6 |
| 11 | Henke, André | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 69 |
| 2 | Oberstedt, Marcus | 86 |
| 3 | Schottke, Heinz-Bolko | 24 |
| 4 | Ehlers, Martina | 23 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 8 |
| 6 | Maas, Georg A. | 16 |
| 7 | Jordan, Marie | 45 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Döding, Kirstin | 38 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 20 |
| 3 | Graf, Oliver | 25 |
| 4 | Basler, Jörg | 24 |
| 5 | Daniel, Sven | 9 |
| 6 | Rake, Heinz-Werner | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Koller, Oliver | 18 |
| 2 | Hellpap, Jürgen | 18 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 10 |
| 2 | Weber, Norbert | 10 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 5 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 6 |
| 5 | Krüger, Thomas | 15 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 39 |
| 2 | Hattendorf, Hans-Hermann | 16 |
| 3 | Fromme, Frank E. W. | 1 |
| 4 | Kahrs, Reinhard | 2 |
| 5 | Kükelhahn, Thomas | 35 |
| 6 | Nitsch, Christiane | 1 |
| 7 | Graf, Wilhelm | 0 |
| 8 | Fischer, Frank | 3 |
| 9 | John, Dieter | 0 |
| 10 | Fischer, Björn | 7 |
| © 2011 KDO |