| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Briefwahl OHZ II (Wbez 4-8, 23-25) |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 142 |
| 2 | Grigat, Marianne | 51 |
| 3 | Deutsch, Anne | 100 |
| 4 | Schnaars, Peter | 23 |
| 5 | Schnibben, Linda | 69 |
| 6 | Motscha, Andreas | 10 |
| 7 | Marquardt, Sabine | 17 |
| 8 | Meyring, Niels | 8 |
| 9 | Heier, Holger | 6 |
| 10 | Hesse, Hartmut | 17 |
| 11 | Henke, André | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 81 |
| 2 | Oberstedt, Marcus | 63 |
| 3 | Schottke, Heinz-Bolko | 35 |
| 4 | Ehlers, Martina | 29 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 15 |
| 6 | Maas, Georg A. | 24 |
| 7 | Jordan, Marie | 23 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Döding, Kirstin | 12 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 10 |
| 3 | Graf, Oliver | 10 |
| 4 | Basler, Jörg | 11 |
| 5 | Daniel, Sven | 8 |
| 6 | Rake, Heinz-Werner | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Koller, Oliver | 10 |
| 2 | Hellpap, Jürgen | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 6 |
| 2 | Weber, Norbert | 4 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 0 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 5 |
| 5 | Krüger, Thomas | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 80 |
| 2 | Hattendorf, Hans-Hermann | 69 |
| 3 | Fromme, Frank E. W. | 0 |
| 4 | Kahrs, Reinhard | 5 |
| 5 | Kükelhahn, Thomas | 9 |
| 6 | Nitsch, Christiane | 0 |
| 7 | Graf, Wilhelm | 1 |
| 8 | Fischer, Frank | 0 |
| 9 | John, Dieter | 2 |
| 10 | Fischer, Björn | 2 |
| © 2011 KDO |