| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Briefwahl Scharmbeckstotel |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 29 |
| 2 | Grigat, Marianne | 6 |
| 3 | Deutsch, Anne | 19 |
| 4 | Schnaars, Peter | 111 |
| 5 | Schnibben, Linda | 14 |
| 6 | Motscha, Andreas | 1 |
| 7 | Marquardt, Sabine | 2 |
| 8 | Meyring, Niels | 0 |
| 9 | Heier, Holger | 0 |
| 10 | Hesse, Hartmut | 0 |
| 11 | Henke, André | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 16 |
| 2 | Oberstedt, Marcus | 7 |
| 3 | Schottke, Heinz-Bolko | 2 |
| 4 | Ehlers, Martina | 1 |
| 5 | Bernsdorf, Dörte | 54 |
| 6 | Maas, Georg A. | 0 |
| 7 | Jordan, Marie | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Döding, Kirstin | 3 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 8 |
| 3 | Graf, Oliver | 4 |
| 4 | Basler, Jörg | 4 |
| 5 | Daniel, Sven | 1 |
| 6 | Rake, Heinz-Werner | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Koller, Oliver | 1 |
| 2 | Hellpap, Jürgen | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, Helga | 1 |
| 2 | Weber, Norbert | 6 |
| 3 | Brauns, Christian-Erich | 0 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 1 |
| 5 | Krüger, Thomas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 9 |
| 2 | Hattendorf, Hans-Hermann | 6 |
| 3 | Fromme, Frank E. W. | 1 |
| 4 | Kahrs, Reinhard | 0 |
| 5 | Kükelhahn, Thomas | 5 |
| 6 | Nitsch, Christiane | 0 |
| 7 | Graf, Wilhelm | 0 |
| 8 | Fischer, Frank | 3 |
| 9 | John, Dieter | 0 |
| 10 | Fischer, Björn | 0 |
| © 2011 KDO |