| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Heudorf |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Greff, Angela | 10 |
| 2 | Witte, Gerhard | 29 |
| 3 | Mester, Udo | 3 |
| 4 | Brauns, Gerd | 9 |
| 5 | Werner, Marion | 10 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 6 |
| 7 | Ziel, Eckhard | 5 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 28 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Menning, Sigrid | 3 |
| 2 | Grobbau, Werner | 19 |
| 3 | Wehmann, Arend | 2 |
| 4 | Seidel, Willi | 18 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 260 |
| 6 | Kräft, Sven | 3 |
| 7 | Hahndrich, Hubert | 0 |
| 8 | Wischhusen, Torsten | 13 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bruns, Harm | 15 |
| 2 | Meyer, Andreas | 0 |
| 3 | Semken, Jochen | 6 |
| 4 | Seijger, Ilse-Marie | 6 |
| 5 | Behrendt, Ulrike | 3 |
| 6 | Pein, Hans-Helmut | 5 |
| 7 | Manthey-Petersen, Petra | 2 |
| 8 | Rademaker, Dierk | 0 |
| 9 | Petersen, Andreas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schardelmann, Tim | 0 |
| 2 | Malkison, Dörte | 0 |
| 3 | Conrad, Thomas | 0 |
| 4 | Schirmer, Patrick | 1 |
| 5 | Hauska, Lothar | 0 |
| 6 | Warschun, Willi | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rugen, Bernd | 5 |
| 2 | Schmidt, Jörg | 4 |
| 3 | Dr. Blidon, Horst | 0 |
| © 2011 KDO |