| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Ostersode |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Greff, Angela | 8 |
| 2 | Witte, Gerhard | 16 |
| 3 | Mester, Udo | 0 |
| 4 | Brauns, Gerd | 3 |
| 5 | Werner, Marion | 0 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 0 |
| 7 | Ziel, Eckhard | 0 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 240 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Menning, Sigrid | 1 |
| 2 | Grobbau, Werner | 10 |
| 3 | Wehmann, Arend | 0 |
| 4 | Seidel, Willi | 1 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 86 |
| 6 | Kräft, Sven | 0 |
| 7 | Hahndrich, Hubert | 0 |
| 8 | Wischhusen, Torsten | 25 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bruns, Harm | 14 |
| 2 | Meyer, Andreas | 1 |
| 3 | Semken, Jochen | 4 |
| 4 | Seijger, Ilse-Marie | 0 |
| 5 | Behrendt, Ulrike | 8 |
| 6 | Pein, Hans-Helmut | 0 |
| 7 | Manthey-Petersen, Petra | 1 |
| 8 | Rademaker, Dierk | 0 |
| 9 | Petersen, Andreas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schardelmann, Tim | 1 |
| 2 | Malkison, Dörte | 0 |
| 3 | Conrad, Thomas | 0 |
| 4 | Schirmer, Patrick | 1 |
| 5 | Hauska, Lothar | 1 |
| 6 | Warschun, Willi | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rugen, Bernd | 3 |
| 2 | Schmidt, Jörg | 3 |
| 3 | Dr. Blidon, Horst | 2 |
| © 2011 KDO |