| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Schule Meyenburg |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | von Wilcke-Brumund, Annette | 55 |
| 2 | Jesgarzewski, Gernot | 0 |
| 3 | Herrmann, Björn | 55 |
| 4 | Schnitger, Danijela | 1 |
| 5 | Heidhoff, Hinnerk | 4 |
| 6 | Grasekamp, Martin | 14 |
| 7 | Jantz, Christina | 4 |
| 8 | Harjes, Michael | 2 |
| 9 | Kuck, Jürgen | 0 |
| 10 | Löffler, Tammo | 10 |
| 11 | Schröder, Jendrik | 0 |
| 12 | Buhl, Friedrich | 0 |
| 13 | Magerkurth, Hans-Hermann | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Köpke, Martin Kai | 47 |
| 2 | Klaaßen, Ippe | 1 |
| 3 | Brand, Karl-Gerd | 37 |
| 4 | von Rex-von Gröning, Dorothea | 2 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 78 |
| 6 | Kalina, Erhard | 0 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 55 |
| 8 | Giehl, Michael | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 48 |
| 2 | Hilbers, André | 0 |
| 3 | Hecht, Andrea | 4 |
| 4 | Lürßen, Frank | 3 |
| 5 | Gerster, Josef | 25 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 14 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 0 |
| 3 | Schaffer, Stefanie | 1 |
| 4 | Peters, Olaf | 0 |
| 5 | Gutowski, Bogdan | 0 |
| 6 | Nater, Sabine | 0 |
| 7 | Neumann-Winsemann, Birgit | 4 |
| 8 | Hübner, Erhard | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neugebohrn, Arnold | 19 |
| 2 | Piwowarczyk, Jürgen | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 49 |
| 2 | Börnsen, Christine | 5 |
| 3 | Prinz, Udo | 12 |
| 4 | Warnstedt, André | 0 |
| 5 | Lüdtke, Norbert | 1 |
| 6 | Segelken, Arend | 3 |
| 7 | Elsner, Gotthard | 14 |
| 8 | Szczesny, Thomas | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagner, Bernd | 0 |
| 2 | Ahlers, Jürgen | 0 |
| 3 | Helfers, Burkhard | 0 |
| 4 | Begerow, Marco | 1 |
| 5 | Beil, Stine | 0 |
| 6 | Wilsmann, Volker | 0 |
| 7 | Struckhoff, Claus-Hermann | 1 |
| 8 | Struckhoff, Christoph | 0 |
| 9 | Ahlers, Angelika | 0 |
| 10 | Petermann, Mark | 0 |
| 11 | Aaen-Beil, Lene | 0 |
| © 2011 KDO |