| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Dammschule |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | von Wilcke-Brumund, Annette | 149 |
| 2 | Jesgarzewski, Gernot | 10 |
| 3 | Herrmann, Björn | 24 |
| 4 | Schnitger, Danijela | 2 |
| 5 | Heidhoff, Hinnerk | 3 |
| 6 | Grasekamp, Martin | 71 |
| 7 | Jantz, Christina | 29 |
| 8 | Harjes, Michael | 6 |
| 9 | Kuck, Jürgen | 7 |
| 10 | Löffler, Tammo | 22 |
| 11 | Schröder, Jendrik | 1 |
| 12 | Buhl, Friedrich | 0 |
| 13 | Magerkurth, Hans-Hermann | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Köpke, Martin Kai | 85 |
| 2 | Klaaßen, Ippe | 2 |
| 3 | Brand, Karl-Gerd | 16 |
| 4 | von Rex-von Gröning, Dorothea | 5 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 244 |
| 6 | Kalina, Erhard | 1 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 38 |
| 8 | Giehl, Michael | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 38 |
| 2 | Hilbers, André | 3 |
| 3 | Hecht, Andrea | 10 |
| 4 | Lürßen, Frank | 5 |
| 5 | Gerster, Josef | 13 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 27 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 1 |
| 3 | Schaffer, Stefanie | 0 |
| 4 | Peters, Olaf | 0 |
| 5 | Gutowski, Bogdan | 0 |
| 6 | Nater, Sabine | 1 |
| 7 | Neumann-Winsemann, Birgit | 0 |
| 8 | Hübner, Erhard | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neugebohrn, Arnold | 18 |
| 2 | Piwowarczyk, Jürgen | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 73 |
| 2 | Börnsen, Christine | 9 |
| 3 | Prinz, Udo | 7 |
| 4 | Warnstedt, André | 0 |
| 5 | Lüdtke, Norbert | 1 |
| 6 | Segelken, Arend | 0 |
| 7 | Elsner, Gotthard | 3 |
| 8 | Szczesny, Thomas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagner, Bernd | 1 |
| 2 | Ahlers, Jürgen | 3 |
| 3 | Helfers, Burkhard | 0 |
| 4 | Begerow, Marco | 0 |
| 5 | Beil, Stine | 0 |
| 6 | Wilsmann, Volker | 0 |
| 7 | Struckhoff, Claus-Hermann | 0 |
| 8 | Struckhoff, Christoph | 0 |
| 9 | Ahlers, Angelika | 0 |
| 10 | Petermann, Mark | 1 |
| 11 | Aaen-Beil, Lene | 0 |
| © 2011 KDO |