| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - FWG-Haus Eggestedt |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | von Wilcke-Brumund, Annette | 16 |
| 2 | Jesgarzewski, Gernot | 1 |
| 3 | Herrmann, Björn | 2 |
| 4 | Schnitger, Danijela | 2 |
| 5 | Heidhoff, Hinnerk | 0 |
| 6 | Grasekamp, Martin | 4 |
| 7 | Jantz, Christina | 0 |
| 8 | Harjes, Michael | 1 |
| 9 | Kuck, Jürgen | 3 |
| 10 | Löffler, Tammo | 2 |
| 11 | Schröder, Jendrik | 1 |
| 12 | Buhl, Friedrich | 0 |
| 13 | Magerkurth, Hans-Hermann | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Köpke, Martin Kai | 33 |
| 2 | Klaaßen, Ippe | 1 |
| 3 | Brand, Karl-Gerd | 61 |
| 4 | von Rex-von Gröning, Dorothea | 3 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 27 |
| 6 | Kalina, Erhard | 0 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 3 |
| 8 | Giehl, Michael | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 1 |
| 2 | Hilbers, André | 3 |
| 3 | Hecht, Andrea | 0 |
| 4 | Lürßen, Frank | 0 |
| 5 | Gerster, Josef | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 0 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 0 |
| 3 | Schaffer, Stefanie | 1 |
| 4 | Peters, Olaf | 0 |
| 5 | Gutowski, Bogdan | 1 |
| 6 | Nater, Sabine | 1 |
| 7 | Neumann-Winsemann, Birgit | 0 |
| 8 | Hübner, Erhard | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neugebohrn, Arnold | 1 |
| 2 | Piwowarczyk, Jürgen | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 0 |
| 2 | Börnsen, Christine | 0 |
| 3 | Prinz, Udo | 0 |
| 4 | Warnstedt, André | 0 |
| 5 | Lüdtke, Norbert | 0 |
| 6 | Segelken, Arend | 3 |
| 7 | Elsner, Gotthard | 0 |
| 8 | Szczesny, Thomas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagner, Bernd | 0 |
| 2 | Ahlers, Jürgen | 3 |
| 3 | Helfers, Burkhard | 0 |
| 4 | Begerow, Marco | 0 |
| 5 | Beil, Stine | 0 |
| 6 | Wilsmann, Volker | 0 |
| 7 | Struckhoff, Claus-Hermann | 0 |
| 8 | Struckhoff, Christoph | 0 |
| 9 | Ahlers, Angelika | 0 |
| 10 | Petermann, Mark | 0 |
| 11 | Aaen-Beil, Lene | 0 |
| © 2011 KDO |