| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Rathaus Neuenkirchen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | von Wilcke-Brumund, Annette | 465 |
| 2 | Jesgarzewski, Gernot | 12 |
| 3 | Herrmann, Björn | 16 |
| 4 | Schnitger, Danijela | 5 |
| 5 | Heidhoff, Hinnerk | 1 |
| 6 | Grasekamp, Martin | 14 |
| 7 | Jantz, Christina | 6 |
| 8 | Harjes, Michael | 1 |
| 9 | Kuck, Jürgen | 0 |
| 10 | Löffler, Tammo | 4 |
| 11 | Schröder, Jendrik | 3 |
| 12 | Buhl, Friedrich | 0 |
| 13 | Magerkurth, Hans-Hermann | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Köpke, Martin Kai | 37 |
| 2 | Klaaßen, Ippe | 1 |
| 3 | Brand, Karl-Gerd | 12 |
| 4 | von Rex-von Gröning, Dorothea | 3 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 6 |
| 6 | Kalina, Erhard | 0 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 20 |
| 8 | Giehl, Michael | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 27 |
| 2 | Hilbers, André | 13 |
| 3 | Hecht, Andrea | 3 |
| 4 | Lürßen, Frank | 0 |
| 5 | Gerster, Josef | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 37 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 0 |
| 3 | Schaffer, Stefanie | 4 |
| 4 | Peters, Olaf | 0 |
| 5 | Gutowski, Bogdan | 0 |
| 6 | Nater, Sabine | 6 |
| 7 | Neumann-Winsemann, Birgit | 1 |
| 8 | Hübner, Erhard | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neugebohrn, Arnold | 2 |
| 2 | Piwowarczyk, Jürgen | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 146 |
| 2 | Börnsen, Christine | 3 |
| 3 | Prinz, Udo | 35 |
| 4 | Warnstedt, André | 0 |
| 5 | Lüdtke, Norbert | 0 |
| 6 | Segelken, Arend | 0 |
| 7 | Elsner, Gotthard | 2 |
| 8 | Szczesny, Thomas | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagner, Bernd | 3 |
| 2 | Ahlers, Jürgen | 0 |
| 3 | Helfers, Burkhard | 0 |
| 4 | Begerow, Marco | 0 |
| 5 | Beil, Stine | 0 |
| 6 | Wilsmann, Volker | 0 |
| 7 | Struckhoff, Claus-Hermann | 0 |
| 8 | Struckhoff, Christoph | 0 |
| 9 | Ahlers, Angelika | 0 |
| 10 | Petermann, Mark | 0 |
| 11 | Aaen-Beil, Lene | 0 |
| © 2011 KDO |