| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Grasberg Briefwahl |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klepsch, Kurt | 10 |
| 2 | Bohling, Hermann | 28 |
| 3 | Vogelsang, Andrea | 15 |
| 4 | Kempf, Uwe | 7 |
| 5 | Löwenberg, Meike | 6 |
| 6 | Schnakenberg, Elke | 64 |
| 7 | Erdmann, Jens | 1 |
| 8 | Hase-Bergen, Till | 0 |
| 9 | Rahlf, Arne | 39 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Miesner, Axel | 66 |
| 2 | Sekunde, Rainer A. | 10 |
| 3 | Entelmann, Kai | 264 |
| 4 | Warnken, Heinz | 68 |
| 5 | Röhr, Monica | 7 |
| 6 | Paar, Silke | 56 |
| 7 | Windler, Heiner | 3 |
| 8 | Hagens, Benedikt | 25 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hollatz, Willy | 52 |
| 2 | Klene, Christina | 7 |
| 3 | Backhaus, Jürgen | 43 |
| 4 | Sahr, Jan-Christoph | 0 |
| 5 | Dr. Gerds, Peter | 1 |
| 6 | Dr. Miescke, Bogislaw | 48 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Enno | 7 |
| 2 | Kröll, Hans-Peter | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Eva | 4 |
| 2 | Arslan, Aram | 1 |
| 3 | Behrens, Herbert | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kupsch, Heidi | 13 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wendelken, Ingo | 2 |
| 2 | Diedrich, Monique | 0 |
| 3 | Tietjen, Claus Jürgen | 1 |
| 4 | Becker, Wolfgang | 0 |
| 5 | Meyer, Christoph | 4 |
| 6 | Rossol, Harald | 0 |
| © 2011 KDO |