| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Otterstein |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klepsch, Kurt | 8 |
| 2 | Bohling, Hermann | 8 |
| 3 | Vogelsang, Andrea | 0 |
| 4 | Kempf, Uwe | 1 |
| 5 | Löwenberg, Meike | 1 |
| 6 | Schnakenberg, Elke | 30 |
| 7 | Erdmann, Jens | 0 |
| 8 | Hase-Bergen, Till | 1 |
| 9 | Rahlf, Arne | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Miesner, Axel | 33 |
| 2 | Sekunde, Rainer A. | 3 |
| 3 | Entelmann, Kai | 93 |
| 4 | Warnken, Heinz | 12 |
| 5 | Röhr, Monica | 0 |
| 6 | Paar, Silke | 5 |
| 7 | Windler, Heiner | 1 |
| 8 | Hagens, Benedikt | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hollatz, Willy | 12 |
| 2 | Klene, Christina | 10 |
| 3 | Backhaus, Jürgen | 9 |
| 4 | Sahr, Jan-Christoph | 0 |
| 5 | Dr. Gerds, Peter | 0 |
| 6 | Dr. Miescke, Bogislaw | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Enno | 2 |
| 2 | Kröll, Hans-Peter | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Eva | 3 |
| 2 | Arslan, Aram | 0 |
| 3 | Behrens, Herbert | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kupsch, Heidi | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wendelken, Ingo | 0 |
| 2 | Diedrich, Monique | 0 |
| 3 | Tietjen, Claus Jürgen | 0 |
| 4 | Becker, Wolfgang | 0 |
| 5 | Meyer, Christoph | 0 |
| 6 | Rossol, Harald | 0 |
| © 2011 KDO |