| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Grasberg IV |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klepsch, Kurt | 3 |
| 2 | Bohling, Hermann | 44 |
| 3 | Vogelsang, Andrea | 3 |
| 4 | Kempf, Uwe | 2 |
| 5 | Löwenberg, Meike | 0 |
| 6 | Schnakenberg, Elke | 21 |
| 7 | Erdmann, Jens | 0 |
| 8 | Hase-Bergen, Till | 0 |
| 9 | Rahlf, Arne | 16 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Miesner, Axel | 37 |
| 2 | Sekunde, Rainer A. | 10 |
| 3 | Entelmann, Kai | 135 |
| 4 | Warnken, Heinz | 17 |
| 5 | Röhr, Monica | 0 |
| 6 | Paar, Silke | 34 |
| 7 | Windler, Heiner | 0 |
| 8 | Hagens, Benedikt | 94 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hollatz, Willy | 14 |
| 2 | Klene, Christina | 3 |
| 3 | Backhaus, Jürgen | 9 |
| 4 | Sahr, Jan-Christoph | 0 |
| 5 | Dr. Gerds, Peter | 1 |
| 6 | Dr. Miescke, Bogislaw | 20 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Enno | 0 |
| 2 | Kröll, Hans-Peter | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Eva | 1 |
| 2 | Arslan, Aram | 0 |
| 3 | Behrens, Herbert | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kupsch, Heidi | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wendelken, Ingo | 0 |
| 2 | Diedrich, Monique | 0 |
| 3 | Tietjen, Claus Jürgen | 3 |
| 4 | Becker, Wolfgang | 0 |
| 5 | Meyer, Christoph | 0 |
| 6 | Rossol, Harald | 0 |
| © 2011 KDO |