| Landkreis Osterholz |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 11.09.2011 |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Marquardt, S | 7 | 826 | |
| Heier, H | 9 | 548 | |
| Meyring, N | 8 | 412 | |
| Motscha, A | 6 | 337 | |
| Hesse, H | 10 | 282 | |
| Henke, A | 11 | 241 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Motscha, A | 6 | 337 | |
| Marquardt, S | 7 | 826 | |
| Meyring, N | 8 | 412 | |
| Heier, H | 9 | 548 | |
| Hesse, H | 10 | 282 | |
| Henke, A | 11 | 241 | |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Ehlers, M | 4 | 639 | |
| Bernsdorf, D | 5 | 516 | |
| Schottke, H | 3 | 504 | |
| Maas, G | 6 | 374 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Schottke, H | 3 | 504 | |
| Ehlers, M | 4 | 639 | |
| Bernsdorf, D | 5 | 516 | |
| Maas, G | 6 | 374 | |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Graf, O | 3 | 208 | |
| Basler, J | 4 | 204 | |
| Daniel, S | 5 | 161 | |
| Rake, H | 6 | 108 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Graf, O | 3 | 208 | |
| Basler, J | 4 | 204 | |
| Daniel, S | 5 | 161 | |
| Rake, H | 6 | 108 | |
| Bewerber/in | |||
|---|---|---|---|
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Weber, N | 2 | 255 | |
| Brauns, C | 3 | 153 | |
| Schomborg, L | 4 | 88 | |
| Krüger, T | 5 | 183 | |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Hattendorf, H | 2 | 458 | |
| Kükelhahn, T | 5 | 134 | |
| Fromme, F | 3 | 111 | |
| Fischer, F | 8 | 97 | |
| Nitsch, C | 6 | 86 | |
| Fischer, B | 10 | 77 | |
| Kahrs, R | 4 | 74 | |
| John, D | 9 | 48 | |
| Graf, W | 7 | 7 | |
| © 2011 KDO |