| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Jesgarzewski, T | 2761 |
| 2 | Grigat, M | 603 |
| 3 | Deutsch, A | 1560 |
| 4 | Schnaars, P | 1185 |
| 5 | Schnibben, L | 1636 |
| 6 | Motscha, A | 337 |
| 7 | Marquardt, S | 826 |
| 8 | Meyring, N | 412 |
| 9 | Heier, H | 548 |
| 10 | Hesse, H | 282 |
| 11 | Henke, A | 241 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, B | 1722 |
| 2 | Oberstedt, M | 876 |
| 3 | Schottke, H | 504 |
| 4 | Ehlers, M | 639 |
| 5 | Bernsdorf, D | 516 |
| 6 | Maas, G | 374 |
| 7 | Jordan, M | 1216 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Döding, K | 664 |
| 2 | Hehenberger, R | 303 |
| 3 | Graf, O | 208 |
| 4 | Basler, J | 204 |
| 5 | Daniel, S | 161 |
| 6 | Rake, H | 108 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Koller, O | 176 |
| 2 | Hellpap, J | 129 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Diefenbruch-Blidon, H | 199 |
| 2 | Weber, N | 255 |
| 3 | Brauns, C | 153 |
| 4 | Schomborg, L | 88 |
| 5 | Krüger, T | 183 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, W | 1512 |
| 2 | Hattendorf, H | 458 |
| 3 | Fromme, F | 111 |
| 4 | Kahrs, R | 74 |
| 5 | Kükelhahn, T | 134 |
| 6 | Nitsch, C | 86 |
| 7 | Graf, W | 7 |
| 8 | Fischer, F | 97 |
| 9 | John, D | 48 |
| 10 | Fischer, B | 77 |
| © 2011 KDO |