| Landkreis Osterholz |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 11.09.2011 |
| Personenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Vogelsang, A | 3 | 702 | |
| Schnakenberg, E | 6 | 626 | |
| Rahlf, A | 9 | 294 | |
| Erdmann, J | 7 | 182 | |
| Löwenberg, M | 5 | 140 | |
| Hase-Bergen, T | 8 | 111 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Vogelsang, A | 3 | 702 | |
| Löwenberg, M | 5 | 140 | |
| Schnakenberg, E | 6 | 626 | |
| Erdmann, J | 7 | 182 | |
| Hase-Bergen, T | 8 | 111 | |
| Rahlf, A | 9 | 294 | |
| Personenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Röhr, M | 5 | 1054 | |
| Paar, S | 6 | 535 | |
| Warnken, H | 4 | 484 | |
| Hagens, B | 8 | 379 | |
| Windler, H | 7 | 238 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Warnken, H | 4 | 484 | |
| Röhr, M | 5 | 1.054 | |
| Paar, S | 6 | 535 | |
| Windler, H | 7 | 238 | |
| Hagens, B | 8 | 379 | |
| Personenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Dr. Miescke, B | 6 | 341 | |
| Dr. Gerds, P | 5 | 132 | |
| Sahr, J | 4 | 130 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Sahr, J | 4 | 130 | |
| Dr. Gerds, P | 5 | 132 | |
| Dr. Miescke, B | 6 | 341 | |
| Personenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Meyer, C | 5 | 502 | |
| Tietjen, C | 3 | 419 | |
| Wendelken, I | 1 | 297 | |
| Becker, W | 4 | 106 | |
| Diedrich, M | 2 | 74 | |
| © 2011 KDO |