| Landkreis Osterholz |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 11.09.2011 |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Heidhoff, H | 5 | 719 | |
| Harjes, M | 8 | 697 | |
| Kuck, J | 9 | 563 | |
| Buhl, F | 12 | 525 | |
| Jantz, C | 7 | 512 | |
| Schröder, J | 11 | 337 | |
| Löffler, T | 10 | 326 | |
| Magerkurth, H | 13 | 183 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Heidhoff, H | 5 | 719 | |
| Jantz, C | 7 | 512 | |
| Harjes, M | 8 | 697 | |
| Kuck, J | 9 | 563 | |
| Löffler, T | 10 | 326 | |
| Schröder, J | 11 | 337 | |
| Buhl, F | 12 | 525 | |
| Magerkurth, H | 13 | 183 | |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| von Rex-von Gröning, D | 4 | 989 | |
| Meyer, G | 7 | 908 | |
| Kalina, E | 6 | 282 | |
| Giehl, M | 8 | 264 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
Nr. | Stimmen | ||
| von Rex-von Gröning, D | 4 | 989 | |
| Kalina, E | 6 | 282 | |
| Meyer, G | 7 | 908 | |
| Giehl, M | 8 | 264 | |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Lürßen, F | 4 | 340 | |
| Hecht, A | 3 | 335 | |
| Gerster, J | 5 | 287 | |
| Bewerber/in | |||
| Listenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
Nr. | Stimmen | ||
| Hecht, A | 3 | 335 | |
| Lürßen, F | 4 | 340 | |
| Gerster, J | 5 | 287 | |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Orthmann, W | 2 | 161 | |
| Nater, S | 6 | 51 | |
| Schaffer, S | 3 | 50 | |
| Peters, O | 4 | 30 | |
| Hübner, E | 8 | 23 | |
| Neumann-Winsemann, B | 7 | 20 | |
| Gutowski, B | 5 | 8 | |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Börnsen, C | 2 | 314 | |
| Prinz, U | 3 | 257 | |
| Elsner, G | 7 | 143 | |
| Warnstedt, A | 4 | 118 | |
| Lüdtke, N | 5 | 105 | |
| Szczesny, T | 8 | 91 | |
| Segelken, A | 6 | 71 | |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Helfers, B | 3 | 128 | |
| Wagner, B | 1 | 102 | |
| Beil, S | 5 | 75 | |
| Petermann, M | 10 | 70 | |
| Aaen-Beil, L | 11 | 48 | |
| Struckhoff, C | 7 | 47 | |
| Begerow, M | 4 | 41 | |
| Struckhoff, C | 8 | 36 | |
| Wilsmann, V | 6 | 26 | |
| Ahlers, A | 9 | 13 | |
| © 2011 KDO |