| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Kreiswahl 11.09.2011 |
| Stand: | 126 von 126 Wahlbezirken (14:15:12 ) | |
|---|---|---|
Kreiswahl 11.09.2011 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 91.763 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 47.807 | 52,09 |
| Ungültige Stimmzettel | 950 | 1,98 | Gültige Stimmzettel | 46.857 | 98,01 | Gültige Stimmen | 136.931 |
Kreiswahl 11.09.2011 |
||||||||
Sitze
| Gesamt
| Bewerber
| Liste
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitze
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| ||
| SPD | 17 | 52084 | 38,03 | 32756 | 23,92 | 19328 | 14,11 | |
| CDU | 13 | 39902 | 29,14 | 28872 | 21,08 | 11030 | 8,05 | |
| GRÜNE | 9 | 25598 | 18,69 | 12286 | 8,97 | 13312 | 9,72 | |
| FDP | 1 | 2797 | 2,04 | 1747 | 1,27 | 1050 | 0,76 | |
| DIE LINKE. | 2 | 4858 | 3,54 | 2368 | 1,72 | 2490 | 1,81 | |
| WG | 1 | 3257 | 2,37 | 2408 | 1,75 | 849 | 0,62 | |
| Bürgerfraktion | 2 | 5179 | 3,78 | 4219 | 3,08 | 960 | 0,70 | |
| DIE LILIENTHALER | 1 | 3256 | 2,37 | 1983 | 1,44 | 1273 | 0,92 | |
| © 2011 KDO |