| Landkreis Osterholz |
| Ersatzpersonen - Kreiswahl 11.09.2011 |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Heidhoff, H | 5 | 719 | |
| Harjes, M | 8 | 697 | |
| Kuck, J | 9 | 563 | |
| Buhl, F | 12 | 525 | |
| Jantz, C | 7 | 512 | |
| Schröder, J | 11 | 337 | |
| Löffler, T | 10 | 326 | |
| Magerkurth, H | 13 | 183 | |
| Listenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Heidhoff, H | 5 | 719 | |
| Jantz, C | 7 | 512 | |
| Harjes, M | 8 | 697 | |
| Kuck, J | 9 | 563 | |
| Löffler, T | 10 | 326 | |
| Schröder, J | 11 | 337 | |
| Buhl, F | 12 | 525 | |
| Magerkurth, H | 13 | 183 | |
| Personenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Vogelsang, A | 3 | 702 | |
| Schnakenberg, E | 6 | 626 | |
| Rahlf, A | 9 | 294 | |
| Erdmann, J | 7 | 182 | |
| Löwenberg, M | 5 | 140 | |
| Hase-Bergen, T | 8 | 111 | |
| Listenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Vogelsang, A | 3 | 702 | |
| Löwenberg, M | 5 | 140 | |
| Schnakenberg, E | 6 | 626 | |
| Erdmann, J | 7 | 182 | |
| Hase-Bergen, T | 8 | 111 | |
| Rahlf, A | 9 | 294 | |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Marquardt, S | 7 | 826 | |
| Heier, H | 9 | 548 | |
| Meyring, N | 8 | 412 | |
| Motscha, A | 6 | 337 | |
| Hesse, H | 10 | 282 | |
| Henke, A | 11 | 241 | |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Motscha, A | 6 | 337 | |
| Marquardt, S | 7 | 826 | |
| Meyring, N | 8 | 412 | |
| Heier, H | 9 | 548 | |
| Hesse, H | 10 | 282 | |
| Henke, A | 11 | 241 | |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Blendermann, M | 8 | 619 | |
| Schütt, E | 6 | 529 | |
| Ziel, E | 7 | 456 | |
| Werner, M | 5 | 296 | |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Werner, M | 5 | 296 | |
| Schütt, E | 6 | 529 | |
| Ziel, E | 7 | 456 | |
| Blendermann, M | 8 | 619 | |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| von Rex-von Gröning, D | 4 | 989 | |
| Meyer, G | 7 | 908 | |
| Kalina, E | 6 | 282 | |
| Giehl, M | 8 | 264 | |
| Listenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| von Rex-von Gröning, D | 4 | 989 | |
| Kalina, E | 6 | 282 | |
| Meyer, G | 7 | 908 | |
| Giehl, M | 8 | 264 | |
| Personenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Röhr, M | 5 | 1.054 | |
| Paar, S | 6 | 535 | |
| Warnken, H | 4 | 484 | |
| Hagens, B | 8 | 379 | |
| Windler, H | 7 | 238 | |
| Listenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Warnken, H | 4 | 484 | |
| Röhr, M | 5 | 1.054 | |
| Paar, S | 6 | 535 | |
| Windler, H | 7 | 238 | |
| Hagens, B | 8 | 379 | |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Ehlers, M | 4 | 639 | |
| Bernsdorf, D | 5 | 516 | |
| Schottke, H | 3 | 504 | |
| Maas, G | 6 | 374 | |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Schottke, H | 3 | 504 | |
| Ehlers, M | 4 | 639 | |
| Bernsdorf, D | 5 | 516 | |
| Maas, G | 6 | 374 | |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Seidel, W | 4 | 1.116 | |
| Schröder, F | 5 | 1.103 | |
| Wehmann, A | 3 | 767 | |
| Hahndrich, H | 7 | 423 | |
| Kräft, S | 6 | 121 | |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Wehmann, A | 3 | 767 | |
| Seidel, W | 4 | 1.116 | |
| Schröder, F | 5 | 1.103 | |
| Kräft, S | 6 | 121 | |
| Hahndrich, H | 7 | 423 | |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Lürßen, F | 4 | 340 | |
| Hecht, A | 3 | 335 | |
| Gerster, J | 5 | 287 | |
| Listenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Hecht, A | 3 | 335 | |
| Lürßen, F | 4 | 340 | |
| Gerster, J | 5 | 287 | |
| Personenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Dr. Miescke, B | 6 | 341 | |
| Dr. Gerds, P | 5 | 132 | |
| Sahr, J | 4 | 130 | |
| Listenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Sahr, J | 4 | 130 | |
| Dr. Gerds, P | 5 | 132 | |
| Dr. Miescke, B | 6 | 341 | |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Graf, O | 3 | 208 | |
| Basler, J | 4 | 204 | |
| Daniel, S | 5 | 161 | |
| Rake, H | 6 | 108 | |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Graf, O | 3 | 208 | |
| Basler, J | 4 | 204 | |
| Daniel, S | 5 | 161 | |
| Rake, H | 6 | 108 | |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Meyer, A | 2 | 300 | |
| Behrendt, U | 5 | 299 | |
| Manthey-Petersen, P | 7 | 193 | |
| Pein, H | 6 | 159 | |
| Seijger, I | 4 | 156 | |
| Petersen, A | 9 | 116 | |
| Rademaker, D | 8 | 57 | |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Meyer, A | 2 | 300 | |
| Seijger, I | 4 | 156 | |
| Behrendt, U | 5 | 299 | |
| Pein, H | 6 | 159 | |
| Manthey-Petersen, P | 7 | 193 | |
| Rademaker, D | 8 | 57 | |
| Petersen, A | 9 | 116 | |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Orthmann, W | 2 | 161 | |
| Nater, S | 6 | 51 | |
| Schaffer, S | 3 | 50 | |
| Peters, O | 4 | 30 | |
| Hübner, E | 8 | 23 | |
| Neumann-Winsemann, B | 7 | 20 | |
| Gutowski, B | 5 | 8 | |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
| Weber, N | 2 | 255 | |
| Brauns, C | 3 | 153 | |
| Schomborg, L | 4 | 88 | |
| Krüger, T | 5 | 183 | |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Dr. Blidon, H | 3 | 135 | |
| Schmidt, J | 2 | 122 | |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Börnsen, C | 2 | 314 | |
| Prinz, U | 3 | 257 | |
| Elsner, G | 7 | 143 | |
| Warnstedt, A | 4 | 118 | |
| Lüdtke, N | 5 | 105 | |
| Szczesny, T | 8 | 91 | |
| Segelken, A | 6 | 71 | |
| Personenwahl - Schwanewede, Ritterhude | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Helfers, B | 3 | 128 | |
| Wagner, B | 1 | 102 | |
| Beil, S | 5 | 75 | |
| Petermann, M | 10 | 70 | |
| Aaen-Beil, L | 11 | 48 | |
| Struckhoff, C | 7 | 47 | |
| Begerow, M | 4 | 41 | |
| Struckhoff, C | 8 | 36 | |
| Wilsmann, V | 6 | 26 | |
| Ahlers, A | 9 | 13 | |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Hattendorf, H | 2 | 458 | |
| Kükelhahn, T | 5 | 134 | |
| Fromme, F | 3 | 111 | |
| Fischer, F | 8 | 97 | |
| Nitsch, C | 6 | 86 | |
| Fischer, B | 10 | 77 | |
| Kahrs, R | 4 | 74 | |
| John, D | 9 | 48 | |
| Graf, W | 7 | 7 | |
| Personenwahl - Lilienthal, Grasberg | |||
|---|---|---|---|
| Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
| Meyer, C | 5 | 502 | |
| Tietjen, C | 3 | 419 | |
| Wendelken, I | 1 | 297 | |
| Becker, W | 4 | 106 | |
| Diedrich, M | 2 | 74 | |
| © 2011 KDO |