| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Briefwahl Worpswede |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 36 |
| 2 | Werner, Marion | 77 |
| 3 | Reitzig, Willi | 4 |
| 4 | Greff, Angela | 10 |
| 5 | Witte, Gerhard | 57 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 2 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 1 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 51 |
| 9 | Mester, Udo | 2 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 0 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 18 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 209 |
| 2 | Menning, Sigrid | 10 |
| 3 | Seidel, Willi | 210 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 6 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 90 |
| 6 | Kroll, Henry | 3 |
| 7 | Orgel, Ernst | 103 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 6 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 16 |
| 10 | Wehmann, Arend | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 106 |
| 2 | Manthey, Petra | 13 |
| 3 | Meyer, Andreas | 4 |
| 4 | Bruns, Harm | 17 |
| 5 | Barz, Katharina | 3 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 1 |
| 7 | Petersen, Andreas | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 21 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 4 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 16 |
| 4 | Hauska, Christiane | 16 |
| 5 | Bernack, Lothar | 31 |
| 6 | Malkison, Dörte | 2 |
| 7 | Warschun, Willi | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 1 |
| 2 | Rugen, Bernd | 21 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 0 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 2 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 0 |
| © 2006 KDO |