| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Huxfeld |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wesselhöft, Wilhelm | 12 |
| 2 | Bohling, Hermann | 35 |
| 3 | Hammerström, Svea | 6 |
| 4 | Hildebrand, Dirk | 5 |
| 5 | Jühdes, Hans-Joachim | 1 |
| 6 | Schnakenberg, Elke | 51 |
| 7 | Schumacher, Elke | 0 |
| 8 | Klepsch, Kurt | 4 |
| 9 | Sedlaczek, André | 0 |
| 10 | Rahlf, Arne | 20 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Miesner, Axel | 75 |
| 2 | Sekunde, Rainer A. | 4 |
| 3 | Schorfmann, Marion | 192 |
| 4 | Warnken, Heinz | 109 |
| 5 | Röhr, Monica | 4 |
| 6 | Entelmann, Kai | 116 |
| 7 | Hastedt, Egon | 1 |
| 8 | Helmke, Dieter | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mayer, Christian | 18 |
| 2 | Schale, Birte | 2 |
| 3 | Backhaus, Jürgen | 24 |
| 4 | Dr. Miescke, Bogislaw | 28 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kupsch, Heidi | 14 |
| 2 | Otto, Oliver | 3 |
| 3 | Tatzki, Günther | 0 |
| 4 | Hartmann, Enno | 4 |
| 5 | Mennicke, Frank | 0 |
| 6 | Wendelken, Ingo | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mosewitzsch, Christian | 1 |
| 2 | Behrens, Herbert | 1 |
| © 2006 KDO |