| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Grasberg II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wesselhöft, Wilhelm | 54 |
| 2 | Bohling, Hermann | 54 |
| 3 | Hammerström, Svea | 16 |
| 4 | Hildebrand, Dirk | 5 |
| 5 | Jühdes, Hans-Joachim | 1 |
| 6 | Schnakenberg, Elke | 79 |
| 7 | Schumacher, Elke | 6 |
| 8 | Klepsch, Kurt | 5 |
| 9 | Sedlaczek, André | 1 |
| 10 | Rahlf, Arne | 33 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Miesner, Axel | 64 |
| 2 | Sekunde, Rainer A. | 31 |
| 3 | Schorfmann, Marion | 193 |
| 4 | Warnken, Heinz | 26 |
| 5 | Röhr, Monica | 6 |
| 6 | Entelmann, Kai | 109 |
| 7 | Hastedt, Egon | 3 |
| 8 | Helmke, Dieter | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mayer, Christian | 13 |
| 2 | Schale, Birte | 14 |
| 3 | Backhaus, Jürgen | 9 |
| 4 | Dr. Miescke, Bogislaw | 71 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kupsch, Heidi | 16 |
| 2 | Otto, Oliver | 0 |
| 3 | Tatzki, Günther | 0 |
| 4 | Hartmann, Enno | 2 |
| 5 | Mennicke, Frank | 0 |
| 6 | Wendelken, Ingo | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mosewitzsch, Christian | 6 |
| 2 | Behrens, Herbert | 2 |
| © 2006 KDO |