| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Tüschendorf |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wesselhöft, Wilhelm | 8 |
| 2 | Bohling, Hermann | 6 |
| 3 | Hammerström, Svea | 0 |
| 4 | Hildebrand, Dirk | 0 |
| 5 | Jühdes, Hans-Joachim | 0 |
| 6 | Schnakenberg, Elke | 20 |
| 7 | Schumacher, Elke | 3 |
| 8 | Klepsch, Kurt | 0 |
| 9 | Sedlaczek, André | 1 |
| 10 | Rahlf, Arne | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Miesner, Axel | 26 |
| 2 | Sekunde, Rainer A. | 11 |
| 3 | Schorfmann, Marion | 196 |
| 4 | Warnken, Heinz | 7 |
| 5 | Röhr, Monica | 4 |
| 6 | Entelmann, Kai | 64 |
| 7 | Hastedt, Egon | 0 |
| 8 | Helmke, Dieter | 36 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mayer, Christian | 2 |
| 2 | Schale, Birte | 3 |
| 3 | Backhaus, Jürgen | 1 |
| 4 | Dr. Miescke, Bogislaw | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kupsch, Heidi | 3 |
| 2 | Otto, Oliver | 1 |
| 3 | Tatzki, Günther | 0 |
| 4 | Hartmann, Enno | 0 |
| 5 | Mennicke, Frank | 0 |
| 6 | Wendelken, Ingo | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mosewitzsch, Christian | 2 |
| 2 | Behrens, Herbert | 1 |
| © 2006 KDO |