| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Überhamm |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 13 |
| 2 | Werner, Marion | 7 |
| 3 | Reitzig, Willi | 0 |
| 4 | Greff, Angela | 4 |
| 5 | Witte, Gerhard | 69 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 3 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 0 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 8 |
| 9 | Mester, Udo | 1 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 0 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 100 |
| 2 | Menning, Sigrid | 0 |
| 3 | Seidel, Willi | 52 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 0 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 12 |
| 6 | Kroll, Henry | 0 |
| 7 | Orgel, Ernst | 10 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 0 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 15 |
| 10 | Wehmann, Arend | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 14 |
| 2 | Manthey, Petra | 0 |
| 3 | Meyer, Andreas | 0 |
| 4 | Bruns, Harm | 11 |
| 5 | Barz, Katharina | 0 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 0 |
| 7 | Petersen, Andreas | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 4 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 3 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 1 |
| 4 | Hauska, Christiane | 7 |
| 5 | Bernack, Lothar | 0 |
| 6 | Malkison, Dörte | 1 |
| 7 | Warschun, Willi | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 4 |
| 2 | Rugen, Bernd | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 0 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 0 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 0 |
| © 2006 KDO |