| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - DGH Ostersode |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 31 |
| 2 | Werner, Marion | 7 |
| 3 | Reitzig, Willi | 1 |
| 4 | Greff, Angela | 7 |
| 5 | Witte, Gerhard | 3 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 0 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 3 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 190 |
| 9 | Mester, Udo | 0 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 4 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 35 |
| 2 | Menning, Sigrid | 3 |
| 3 | Seidel, Willi | 2 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 26 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 106 |
| 6 | Kroll, Henry | 0 |
| 7 | Orgel, Ernst | 6 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 0 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 6 |
| 10 | Wehmann, Arend | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 18 |
| 2 | Manthey, Petra | 2 |
| 3 | Meyer, Andreas | 1 |
| 4 | Bruns, Harm | 11 |
| 5 | Barz, Katharina | 0 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 0 |
| 7 | Petersen, Andreas | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 3 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 1 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 0 |
| 4 | Hauska, Christiane | 0 |
| 5 | Bernack, Lothar | 13 |
| 6 | Malkison, Dörte | 0 |
| 7 | Warschun, Willi | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 0 |
| 2 | Rugen, Bernd | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 0 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 0 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 0 |
| © 2006 KDO |