| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - DGH Schlußdorf |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 11 |
| 2 | Werner, Marion | 16 |
| 3 | Reitzig, Willi | 0 |
| 4 | Greff, Angela | 1 |
| 5 | Witte, Gerhard | 22 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 0 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 1 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 9 |
| 9 | Mester, Udo | 1 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 1 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 146 |
| 2 | Menning, Sigrid | 1 |
| 3 | Seidel, Willi | 25 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 6 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 8 |
| 6 | Kroll, Henry | 0 |
| 7 | Orgel, Ernst | 34 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 0 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 3 |
| 10 | Wehmann, Arend | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 1 |
| 2 | Manthey, Petra | 0 |
| 3 | Meyer, Andreas | 0 |
| 4 | Bruns, Harm | 6 |
| 5 | Barz, Katharina | 3 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 0 |
| 7 | Petersen, Andreas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 0 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 0 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 1 |
| 4 | Hauska, Christiane | 3 |
| 5 | Bernack, Lothar | 9 |
| 6 | Malkison, Dörte | 0 |
| 7 | Warschun, Willi | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 1 |
| 2 | Rugen, Bernd | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 0 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 0 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 0 |
| © 2006 KDO |