| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Heimatverein Heudorf |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 23 |
| 2 | Werner, Marion | 16 |
| 3 | Reitzig, Willi | 5 |
| 4 | Greff, Angela | 4 |
| 5 | Witte, Gerhard | 9 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 1 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 1 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 30 |
| 9 | Mester, Udo | 1 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 0 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 40 |
| 2 | Menning, Sigrid | 0 |
| 3 | Seidel, Willi | 5 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 2 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 240 |
| 6 | Kroll, Henry | 0 |
| 7 | Orgel, Ernst | 10 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 3 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 3 |
| 10 | Wehmann, Arend | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 2 |
| 2 | Manthey, Petra | 4 |
| 3 | Meyer, Andreas | 1 |
| 4 | Bruns, Harm | 6 |
| 5 | Barz, Katharina | 1 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 0 |
| 7 | Petersen, Andreas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 7 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 0 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 0 |
| 4 | Hauska, Christiane | 0 |
| 5 | Bernack, Lothar | 0 |
| 6 | Malkison, Dörte | 0 |
| 7 | Warschun, Willi | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 0 |
| 2 | Rugen, Bernd | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 0 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 0 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 2 |
| © 2006 KDO |