| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Schule Worpswede II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 30 |
| 2 | Werner, Marion | 74 |
| 3 | Reitzig, Willi | 2 |
| 4 | Greff, Angela | 4 |
| 5 | Witte, Gerhard | 48 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 2 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 1 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 13 |
| 9 | Mester, Udo | 0 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 0 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 35 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 135 |
| 2 | Menning, Sigrid | 8 |
| 3 | Seidel, Willi | 215 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 5 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 20 |
| 6 | Kroll, Henry | 3 |
| 7 | Orgel, Ernst | 178 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 4 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 4 |
| 10 | Wehmann, Arend | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 118 |
| 2 | Manthey, Petra | 23 |
| 3 | Meyer, Andreas | 6 |
| 4 | Bruns, Harm | 30 |
| 5 | Barz, Katharina | 2 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 0 |
| 7 | Petersen, Andreas | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 39 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 3 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 10 |
| 4 | Hauska, Christiane | 1 |
| 5 | Bernack, Lothar | 26 |
| 6 | Malkison, Dörte | 0 |
| 7 | Warschun, Willi | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 4 |
| 2 | Rugen, Bernd | 30 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 1 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 0 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 0 |
| © 2006 KDO |