| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Schule Worpswede I |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 40 |
| 2 | Werner, Marion | 76 |
| 3 | Reitzig, Willi | 3 |
| 4 | Greff, Angela | 5 |
| 5 | Witte, Gerhard | 56 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 10 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 1 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 24 |
| 9 | Mester, Udo | 4 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 1 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 124 |
| 2 | Menning, Sigrid | 5 |
| 3 | Seidel, Willi | 244 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 6 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 11 |
| 6 | Kroll, Henry | 3 |
| 7 | Orgel, Ernst | 128 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 1 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 2 |
| 10 | Wehmann, Arend | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 110 |
| 2 | Manthey, Petra | 17 |
| 3 | Meyer, Andreas | 9 |
| 4 | Bruns, Harm | 47 |
| 5 | Barz, Katharina | 2 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 0 |
| 7 | Petersen, Andreas | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 42 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 4 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 10 |
| 4 | Hauska, Christiane | 6 |
| 5 | Bernack, Lothar | 31 |
| 6 | Malkison, Dörte | 0 |
| 7 | Warschun, Willi | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 11 |
| 2 | Rugen, Bernd | 41 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 2 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 3 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 1 |
| © 2006 KDO |