| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Briefwahl Hambergen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 588 |
| 2 | Werner, Marion | 1 |
| 3 | Reitzig, Willi | 48 |
| 4 | Greff, Angela | 105 |
| 5 | Witte, Gerhard | 8 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 22 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 39 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 1 |
| 9 | Mester, Udo | 68 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 34 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 4 |
| 2 | Menning, Sigrid | 109 |
| 3 | Seidel, Willi | 2 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 79 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 6 |
| 6 | Kroll, Henry | 20 |
| 7 | Orgel, Ernst | 3 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 135 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 1 |
| 10 | Wehmann, Arend | 80 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 5 |
| 2 | Manthey, Petra | 7 |
| 3 | Meyer, Andreas | 2 |
| 4 | Bruns, Harm | 0 |
| 5 | Barz, Katharina | 15 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 2 |
| 7 | Petersen, Andreas | 28 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 1 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 7 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 3 |
| 4 | Hauska, Christiane | 1 |
| 5 | Bernack, Lothar | 0 |
| 6 | Malkison, Dörte | 15 |
| 7 | Warschun, Willi | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 3 |
| 2 | Rugen, Bernd | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 31 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 38 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 22 |
| © 2006 KDO |