| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Grundschule Wallhöfen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 401 |
| 2 | Werner, Marion | 15 |
| 3 | Reitzig, Willi | 34 |
| 4 | Greff, Angela | 333 |
| 5 | Witte, Gerhard | 0 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 2 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 4 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 1 |
| 9 | Mester, Udo | 6 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 1 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 20 |
| 2 | Menning, Sigrid | 30 |
| 3 | Seidel, Willi | 0 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 110 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 6 |
| 6 | Kroll, Henry | 6 |
| 7 | Orgel, Ernst | 0 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 6 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 2 |
| 10 | Wehmann, Arend | 33 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 3 |
| 2 | Manthey, Petra | 3 |
| 3 | Meyer, Andreas | 29 |
| 4 | Bruns, Harm | 0 |
| 5 | Barz, Katharina | 9 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 7 |
| 7 | Petersen, Andreas | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 3 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 2 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 0 |
| 4 | Hauska, Christiane | 1 |
| 5 | Bernack, Lothar | 0 |
| 6 | Malkison, Dörte | 0 |
| 7 | Warschun, Willi | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 11 |
| 2 | Rugen, Bernd | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 2 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 18 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 24 |
| © 2006 KDO |