| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Gasthaus Buer |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 297 |
| 2 | Werner, Marion | 4 |
| 3 | Reitzig, Willi | 13 |
| 4 | Greff, Angela | 131 |
| 5 | Witte, Gerhard | 6 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 1 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 2 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 0 |
| 9 | Mester, Udo | 1 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 0 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 9 |
| 2 | Menning, Sigrid | 20 |
| 3 | Seidel, Willi | 0 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 34 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 2 |
| 6 | Kroll, Henry | 0 |
| 7 | Orgel, Ernst | 1 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 3 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 0 |
| 10 | Wehmann, Arend | 15 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 3 |
| 2 | Manthey, Petra | 7 |
| 3 | Meyer, Andreas | 1 |
| 4 | Bruns, Harm | 3 |
| 5 | Barz, Katharina | 1 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 0 |
| 7 | Petersen, Andreas | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 4 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 4 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 0 |
| 4 | Hauska, Christiane | 1 |
| 5 | Bernack, Lothar | 0 |
| 6 | Malkison, Dörte | 3 |
| 7 | Warschun, Willi | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 24 |
| 2 | Rugen, Bernd | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 3 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 4 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 14 |
| © 2006 KDO |