| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Sportheim Steden |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 141 |
| 2 | Werner, Marion | 1 |
| 3 | Reitzig, Willi | 1 |
| 4 | Greff, Angela | 11 |
| 5 | Witte, Gerhard | 0 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 15 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 0 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 0 |
| 9 | Mester, Udo | 4 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 0 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 6 |
| 2 | Menning, Sigrid | 64 |
| 3 | Seidel, Willi | 1 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 19 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 1 |
| 6 | Kroll, Henry | 29 |
| 7 | Orgel, Ernst | 0 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 0 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 0 |
| 10 | Wehmann, Arend | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 6 |
| 2 | Manthey, Petra | 1 |
| 3 | Meyer, Andreas | 0 |
| 4 | Bruns, Harm | 4 |
| 5 | Barz, Katharina | 7 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 0 |
| 7 | Petersen, Andreas | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 0 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 2 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 1 |
| 4 | Hauska, Christiane | 0 |
| 5 | Bernack, Lothar | 0 |
| 6 | Malkison, Dörte | 0 |
| 7 | Warschun, Willi | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 2 |
| 2 | Rugen, Bernd | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 5 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 91 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 0 |
| © 2006 KDO |