| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Kindergarten Heißenbüttel |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, Bernd | 543 |
| 2 | Werner, Marion | 3 |
| 3 | Reitzig, Willi | 58 |
| 4 | Greff, Angela | 35 |
| 5 | Witte, Gerhard | 3 |
| 6 | Schütt, Eckehard | 6 |
| 7 | Fischer, Wilfried | 25 |
| 8 | Blendermann, Manfred | 0 |
| 9 | Mester, Udo | 1 |
| 10 | Ziel, Eckhard | 1 |
| 11 | Wetegrove, Gesa | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, Werner | 8 |
| 2 | Menning, Sigrid | 54 |
| 3 | Seidel, Willi | 1 |
| 4 | Schnackenberg, Arne | 15 |
| 5 | Schröder, Friedrich-Karl | 1 |
| 6 | Kroll, Henry | 0 |
| 7 | Orgel, Ernst | 1 |
| 8 | Langmaack, Dieter | 11 |
| 9 | Postels, Klaus-Dieter | 0 |
| 10 | Wehmann, Arend | 51 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, Gerhard | 3 |
| 2 | Manthey, Petra | 2 |
| 3 | Meyer, Andreas | 3 |
| 4 | Bruns, Harm | 1 |
| 5 | Barz, Katharina | 23 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, Wolfgang | 1 |
| 7 | Petersen, Andreas | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, Thomas | 6 |
| 2 | von Glahn, Thomas | 14 |
| 3 | Schardelmann, Tim | 5 |
| 4 | Hauska, Christiane | 1 |
| 5 | Bernack, Lothar | 0 |
| 6 | Malkison, Dörte | 30 |
| 7 | Warschun, Willi | 16 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, Alexander | 6 |
| 2 | Rugen, Bernd | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, Joachim | 18 |
| 2 | Puckhaber, Gottfried | 7 |
| 3 | Jaschkowske, Herbert | 0 |
| © 2006 KDO |