| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Falkenberg III |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wesselhöft, Wilhelm | 137 |
| 2 | Bohling, Hermann | 10 |
| 3 | Hammerström, Svea | 37 |
| 4 | Hildebrand, Dirk | 18 |
| 5 | Jühdes, Hans-Joachim | 4 |
| 6 | Schnakenberg, Elke | 4 |
| 7 | Schumacher, Elke | 3 |
| 8 | Klepsch, Kurt | 59 |
| 9 | Sedlaczek, André | 6 |
| 10 | Rahlf, Arne | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Miesner, Axel | 109 |
| 2 | Sekunde, Rainer A. | 37 |
| 3 | Schorfmann, Marion | 21 |
| 4 | Warnken, Heinz | 1 |
| 5 | Röhr, Monica | 32 |
| 6 | Entelmann, Kai | 12 |
| 7 | Hastedt, Egon | 38 |
| 8 | Helmke, Dieter | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mayer, Christian | 35 |
| 2 | Schale, Birte | 56 |
| 3 | Backhaus, Jürgen | 9 |
| 4 | Dr. Miescke, Bogislaw | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kupsch, Heidi | 75 |
| 2 | Otto, Oliver | 3 |
| 3 | Tatzki, Günther | 2 |
| 4 | Hartmann, Enno | 12 |
| 5 | Mennicke, Frank | 10 |
| 6 | Wendelken, Ingo | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mosewitzsch, Christian | 14 |
| 2 | Behrens, Herbert | 2 |
| © 2006 KDO |