| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Falkenberg I |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wesselhöft, Wilhelm | 189 |
| 2 | Bohling, Hermann | 4 |
| 3 | Hammerström, Svea | 34 |
| 4 | Hildebrand, Dirk | 11 |
| 5 | Jühdes, Hans-Joachim | 4 |
| 6 | Schnakenberg, Elke | 5 |
| 7 | Schumacher, Elke | 18 |
| 8 | Klepsch, Kurt | 29 |
| 9 | Sedlaczek, André | 1 |
| 10 | Rahlf, Arne | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Miesner, Axel | 94 |
| 2 | Sekunde, Rainer A. | 44 |
| 3 | Schorfmann, Marion | 42 |
| 4 | Warnken, Heinz | 10 |
| 5 | Röhr, Monica | 64 |
| 6 | Entelmann, Kai | 11 |
| 7 | Hastedt, Egon | 24 |
| 8 | Helmke, Dieter | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mayer, Christian | 65 |
| 2 | Schale, Birte | 34 |
| 3 | Backhaus, Jürgen | 10 |
| 4 | Dr. Miescke, Bogislaw | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kupsch, Heidi | 99 |
| 2 | Otto, Oliver | 2 |
| 3 | Tatzki, Günther | 10 |
| 4 | Hartmann, Enno | 6 |
| 5 | Mennicke, Frank | 4 |
| 6 | Wendelken, Ingo | 11 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Mosewitzsch, Christian | 12 |
| 2 | Behrens, Herbert | 6 |
| © 2006 KDO |