| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Kindergarten Stendorf |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Geils, Susanne | 164 |
| 2 | Stehnken, Harald | 10 |
| 3 | Jesgarzewski, Gernot | 9 |
| 4 | von Wilcke-Brumund, Annette | 7 |
| 5 | Herrmann, Björn | 5 |
| 6 | Heidhoff, Hinnerk | 2 |
| 7 | Ziobro, Ingrid | 17 |
| 8 | Bammert, Anne | 4 |
| 9 | Grasekamp, Martin | 1 |
| 10 | Schnitger, Danijela | 1 |
| 11 | Kurth, Ingo | 12 |
| 12 | Berger, Uwe | 0 |
| 13 | Ruback, Ulrich | 0 |
| 14 | Tölle, Axel | 6 |
| 15 | Harjes, Michael | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klaaßen, Ippe | 75 |
| 2 | Köpke, Martin Kai | 10 |
| 3 | Lippert, Irmgard | 5 |
| 4 | Brand, Karl-Gerd | 46 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 3 |
| 6 | Ahlers, Jürgen | 24 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 2 |
| 8 | Kalina, Erhard | 12 |
| 9 | Giehl, Michael | 7 |
| 10 | Kroog, Ulrike | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 6 |
| 2 | Wittenberg, Bernd | 4 |
| 3 | Wolters, Peter | 5 |
| 4 | Frommherz, Dirk | 20 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 8 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 5 |
| 3 | Werner, Marc | 1 |
| 4 | Schaffer, Stefanie | 1 |
| 5 | Schweckendieck, Thomas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 1 |
| 2 | Börnsen, Christine | 8 |
| 3 | Prinz, Udo | 0 |
| 4 | Segelken, Arend | 3 |
| 5 | Lindemann, Beate | 2 |
| 6 | Köck, Günter | 0 |
| 7 | Gaschke, Bert | 0 |
| 8 | Arfmann, Jan | 0 |
| 9 | Elsner, Gotthard | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr Taets v. Amerongen, Woldemar | 0 |
| 2 | Neugebohrn, Arnold | 0 |
| 3 | Bettelhäuser, Fritz | 0 |
| © 2006 KDO |