| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - DGH Lesumstotel |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Geils, Susanne | 173 |
| 2 | Stehnken, Harald | 23 |
| 3 | Jesgarzewski, Gernot | 21 |
| 4 | von Wilcke-Brumund, Annette | 6 |
| 5 | Herrmann, Björn | 6 |
| 6 | Heidhoff, Hinnerk | 33 |
| 7 | Ziobro, Ingrid | 9 |
| 8 | Bammert, Anne | 1 |
| 9 | Grasekamp, Martin | 0 |
| 10 | Schnitger, Danijela | 3 |
| 11 | Kurth, Ingo | 17 |
| 12 | Berger, Uwe | 0 |
| 13 | Ruback, Ulrich | 0 |
| 14 | Tölle, Axel | 22 |
| 15 | Harjes, Michael | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klaaßen, Ippe | 90 |
| 2 | Köpke, Martin Kai | 14 |
| 3 | Lippert, Irmgard | 31 |
| 4 | Brand, Karl-Gerd | 14 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 3 |
| 6 | Ahlers, Jürgen | 47 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 2 |
| 8 | Kalina, Erhard | 11 |
| 9 | Giehl, Michael | 1 |
| 10 | Kroog, Ulrike | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 14 |
| 2 | Wittenberg, Bernd | 2 |
| 3 | Wolters, Peter | 3 |
| 4 | Frommherz, Dirk | 28 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 5 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 8 |
| 3 | Werner, Marc | 6 |
| 4 | Schaffer, Stefanie | 3 |
| 5 | Schweckendieck, Thomas | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 0 |
| 2 | Börnsen, Christine | 20 |
| 3 | Prinz, Udo | 1 |
| 4 | Segelken, Arend | 13 |
| 5 | Lindemann, Beate | 0 |
| 6 | Köck, Günter | 0 |
| 7 | Gaschke, Bert | 0 |
| 8 | Arfmann, Jan | 0 |
| 9 | Elsner, Gotthard | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr Taets v. Amerongen, Woldemar | 2 |
| 2 | Neugebohrn, Arnold | 1 |
| 3 | Bettelhäuser, Fritz | 0 |
| © 2006 KDO |