| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Kindergarten Bunkenburgsweg I |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Geils, Susanne | 387 |
| 2 | Stehnken, Harald | 13 |
| 3 | Jesgarzewski, Gernot | 11 |
| 4 | von Wilcke-Brumund, Annette | 4 |
| 5 | Herrmann, Björn | 4 |
| 6 | Heidhoff, Hinnerk | 55 |
| 7 | Ziobro, Ingrid | 20 |
| 8 | Bammert, Anne | 3 |
| 9 | Grasekamp, Martin | 1 |
| 10 | Schnitger, Danijela | 10 |
| 11 | Kurth, Ingo | 28 |
| 12 | Berger, Uwe | 0 |
| 13 | Ruback, Ulrich | 2 |
| 14 | Tölle, Axel | 51 |
| 15 | Harjes, Michael | 64 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klaaßen, Ippe | 164 |
| 2 | Köpke, Martin Kai | 28 |
| 3 | Lippert, Irmgard | 75 |
| 4 | Brand, Karl-Gerd | 2 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 3 |
| 6 | Ahlers, Jürgen | 56 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 3 |
| 8 | Kalina, Erhard | 13 |
| 9 | Giehl, Michael | 2 |
| 10 | Kroog, Ulrike | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 24 |
| 2 | Wittenberg, Bernd | 3 |
| 3 | Wolters, Peter | 10 |
| 4 | Frommherz, Dirk | 49 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 6 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 50 |
| 3 | Werner, Marc | 4 |
| 4 | Schaffer, Stefanie | 1 |
| 5 | Schweckendieck, Thomas | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 7 |
| 2 | Börnsen, Christine | 17 |
| 3 | Prinz, Udo | 1 |
| 4 | Segelken, Arend | 3 |
| 5 | Lindemann, Beate | 5 |
| 6 | Köck, Günter | 0 |
| 7 | Gaschke, Bert | 0 |
| 8 | Arfmann, Jan | 2 |
| 9 | Elsner, Gotthard | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr Taets v. Amerongen, Woldemar | 7 |
| 2 | Neugebohrn, Arnold | 3 |
| 3 | Bettelhäuser, Fritz | 2 |
| © 2006 KDO |